منتديات طيور الجنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طيور الجنة

منتديات طيور الجنة لاحلى اطفال العالم


3 مشترك

    تصنيف الفيفا كرة القدم للمنتخبات لشهر اكتوبر

    هلالي و افتخر
    هلالي و افتخر


    عدد الرسائل : 27
    العمر : 34
    الموقع : http://mazika2682.yoo7.com/forum.htm
    sms : احب الرياضة
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009

    تصنيف الفيفا كرة القدم للمنتخبات لشهر اكتوبر Empty تصنيف الفيفا كرة القدم للمنتخبات لشهر اكتوبر

    مُساهمة من طرف هلالي و افتخر الأحد أكتوبر 18, 2009 3:31 pm

     

    نقاط تصنيف+/- نقاط+/-
    تصنيف فريق
    1 البرازيل 1632 0 28
    2 أسبانيا 1629 0 41
    3 هولندا 1340 0 -36
    4 إيطاليا 1215 0 29
    5 المانيا 1161 -1 -25
    6 الأرجنتين 1103 2 -10
    7 انجلترا 1101 0 -26
    8 كرواتيا 1087 1 -14
    9 فرنسا 1049 1 9
    10 البرتغال 1042 7 162
    11 الولايات المتحدة الأمريكية 1025 0 51
    12 روسيا 982 -6 -147
    13 سويسرا 961 2 63
    14 الكاميرون 949 15 130
    15 التشيك 928 3 58
    16 اليونان 921 -4 -50
    17 تشيلي 909 4 63
    18 المكسيك 904 6 69
    19 كوت ديفوار 903 1 51
    20 الصرب 892 -7 -24
    21 الباراجواي 879 2 37
    22 أوكرانيا 857 3 28
    23 بلغاريا 854 -4 -6
    24 أستراليا 848 -10 -59
    25 أوروجواي 838 3 18
    26 إسرائيل 837 -4 -7
    27 الدنمارك 830 -11 -62
    28 مصر 798 4 12
    29 الجزائر 781 15 74
    30 كولومبيا 775 18 118
    30 أيرلندا الشمالية 775 1 -20
    32 نيجيريا 763 2 -10
    33 سلوفاكيا 758 12 71
    34 جمهورية أيرلندا 755 4 12
    35 هندوراس 754 7 42
    36 رومانيا 752 -10 -75
    37 النرويج 751 6 42
    38 غانا 746 -6 -40
    39 تركيا 737 -12 -89
    40 اليابان 735 0 1
    41 السويد 728 0 5
    42 البوسنة والهرسك 721 4 39
    43 كوستاريكا 707 -4 -28
    44 الإكوادور 697 -8 -52
    45 الجابون 691 -10 -68
    46 سكوتلندا 687 -16 -117
    47 لاتفيا 683 11 128
    48 جمهورية كوريا 671 1 30
    49 سلوفنيا 663 5 87
    50 المجر 645 -3 -24
    51 فنزويلا 632 0 28
    51 مالي 632 2 39
    53 كندا 631 13 127
    54 تونس 629 -4 15
    55 بوركينا فاسو 616 -3 14
    56 بولندا 609 -20 -140
    57 فنلندا 606 4 71
    58 النمسا 524 12 51
    59 لتوانيا 523 3 -8
    60 بوليفيا 522 -1 -25
    61 البحرين 519 3 13
    62 إيران 518 -2 -23
    63 المغرب 511 -6 -49
    64 السعودية 500 1 -5
    65 قبرص 489 11 60
    66 مقدونيا 476 -10 -94
    67 بنين 475 11 62
    68 بلجيكا 474 0 -5
    69 جامايكا 469 0 -8
    70 بنما 464 5 33
    71 غينيا 461 -16 -113
    72 ترينيداد وتوباجو 459 -9 -58
    73 بيلاروسيا 444 4 24
    74 بيرو 439 17 76
    75 الجبل الأسود 436 14 56
    76 كوبا 432 11 39
    77 أوغندا 428 -5 -20
    78 وايلز 418 -11 -63
    79 عمان 417 -5 -15
    80 توجو 403 -9 -51
    80 أوزبكستان 403 5 5
    82 السلفادور 397 3 -1
    83 نيوزيلندا 383 17 47
    84 موزامبيق 382 0 -17
    85 جنوب أفريقيا 381 -12 -64
    86 هايتي 377 23 73
    87 أيسلندا 372 9 27
    88 مولدوفا 371 0 -19
    89 السنغال 368 -9 -42
    90 مالاوي 365 15 53
    91 كوريا 359 -1 -20
    92 باربادوس 355 11 30
    93 العراق 349 5 9
    94 قطر 347 -11 -53
    95 سوريا 344 0 -6
    96 زامبيا 340 -15 -69
    97 ألبانيا 334 -4 -26
    98 أنجولا 330 -6 -31
    99 تنزانيا 328 -5 -30
    100 أرمينيا 325 25 94
    جزر الرأس الأخضر 316 11 20
    102 الصين 313 5 6
    103 إستونيا 306 11 19
    104 كينيا 304 0 -13
    105 غرناطة 303 3 -2
    106 أنتيجوا وبربودا 300 0 -11
    107 الكونغو 297 -28 -115
    108 فيجي 291 -6 -39
    109 الكويت 283 1 -16
    110 تايلندا 280 5 -6
    111 ناميبيا 271 -10 -60
    112 جمهورية الكونغو الديمقراطية 256 6 -17
    113 السودان 253 -17 -92
    114 رواندا 246 3 -33
    115 الإمارات العربية المتحدة 242 8 4
    115 سورينام 242 4 -30
    117 جورجيا 234 -5 -62
    117 غيانا 234 5 -6
    119 سنغافورة 228 8 5
    120 ليبيا 225 -38 -182
    121 كازاخستان 224 15 43
    122 جزر فاروي 218 41 122
    122 جامبيا 218 -23 -119
    124 بوروندي 214 1 -17
    125 أذربيجان 213 14 40
    125 بتسوانا 213 7 11
    127 هونج كونج 207 1 -14
    128 الأردن 204 1 -15
    129 إندونيسيا 201 4 0
    130 جواتيمالا 200 -19 -97
    131 زيمبابوي 197 -11 -62
    132 أثيوبيا 182 4 1
    133 لوكسمبورج 177 -17 -105
    134 فييتنام 172 12 23
    135 نيكاراجوا 165 6 0
    136 غينيا الاستوائية 163 -7 -56
    137 كرجيزستان 161 6 0
    138 الهند 160 11 26
    139 اليمن 158 3 -5
    140 ميانمار 157 5 7
    141 كاليدونيا الجديدة 148 -7 -51
    142 تركمانستان 145 5 -1
    143 ليختنشتاين 139 8 14
    143 سانت فنسنت وجرنادين 139 5 0
    145 لبنان 136 5 4
    146 مالطا 132 -6 -34
    147 تشاد 130 -23 -103
    148 سوازيلاندا 129 8 14
    148 جزر المالديف 129 7 12
    150 ماليزيا 128 2 5
    150 برمودا 128 4 9
    152 سيراليون 117 -31 -124
    153 إريتريا 115 4 1
    154 مدغشقر 113 -23 -95
    155 الفلبين 108 3 0
    156 سانت كيتس ونيفس 106 -4 -17
    156 ليسوتو 106 4 5
    158 سريلانكا 103 1 0
    159 فانواتو 99 -21 -78
    160 ليبيريا 98 -17 -63
    161 تايباي الصينية 88 5 2
    162 بورتوريكو 87 3 0
    163 النيجر 86 -28 -104
    164 جزر الأنتيل الهولندية 85 0 -3
    165 بنجلاديش 82 2 -3
    165 الصومال 82 4 0
    167 باكستان 80 1 -4
    168 طاجيكستان 76 4 11
    169 موريتانيا 70 -8 -29
    170 لاوس 69 0 0
    171 كمبوديا 68 0 1
    172 منغوليا 61 2 0
    173 نيبال 60 2 0
    173 جزر سليمان 60 -11 -37
    175 بيليز 57 1 0
    176 فلسطين 53 -3 -9
    177 جزر الباهاما 47 0 -6
    178 بروناي دار السلام 46 2 0
    179 جزر الترك وكايكوس 45 0 -6
    180 جزر الكايمن 44 1 0
    180 جزر سيشيل 44 -2 -8
    182 جمهورية الدومينيكان 41 1 1
    183 موريشوس 38 -1 -5
    183 ساموا 38 1 0
    183 غينيا-بيساو 38 1 0
    186 جوام 34 0 0
    186 جيبوتي 34 2 1
    186 جزر كوك 34 0 0
    189 أفغانستان 32 2 2
    189 سانت لوسيا 32 0 0
    191 ماكاو 28 2 0
    191 تونجا 28 2 0
    193 الجزر العذراء البريطانية 25 -2 -5
    194 تاهيتي 19 -5 -13
    195 بوتان 17 0 0
    196 دومينيكا 12 1 0
    197 أروبا 11 1 0
    198 تيمور الشرقية 9 1 0
    199 الجزر العذراء الأمريكية 8 1 0
    199 جزر القمر 8 1 0
    201 أندورا 4 -6 -13
    201 جمهورية أفريقيا الوسطى 4 1 0
    203 سان مارينو 0 0 0
    203 أنجيلا 0 0 0
    203 مونتسرات 0 0 0
    203 ساموا الأمريكية 0 0 0
    203 بابوا نيوغينيا 0 0 0



    اخوكم هلالي و افتخر lol! lol! lol!
    mimi13
    mimi13


    عدد الرسائل : 436
    العمر : 28
    sms : هكذا علمتني الحياة

    أن تكون واثقاً من نفسك.. لا يعني ... أنك مغرور

    أن تبكي لا يعني ... أنك ضعيف القلب

    أن تبتسم دائماً لا يعني ... أنك لا تحمل هموماً وأحزانًا

    أن تخطئ مرة لا يعني ... أنك إنسان سيئ
    تاريخ التسجيل : 05/03/2010

    تصنيف الفيفا كرة القدم للمنتخبات لشهر اكتوبر Empty رد: تصنيف الفيفا كرة القدم للمنتخبات لشهر اكتوبر

    مُساهمة من طرف mimi13 الخميس أبريل 01, 2010 11:12 am

    شكرااا كثير
    avatar
    akira


    عدد الرسائل : 180
    تاريخ التسجيل : 11/03/2010

    تصنيف الفيفا كرة القدم للمنتخبات لشهر اكتوبر Empty رد: تصنيف الفيفا كرة القدم للمنتخبات لشهر اكتوبر

    مُساهمة من طرف akira الخميس أبريل 01, 2010 1:52 pm

    شكرا merciiiiiiiiiii Razz

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:47 am